| Rank | Category | Player | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | Experience | Kaeldrys | 42899105955 |
| 2 | Global Quest Wins | Phize | 1111 |
| 3 | Expeditions | Pheerblue | 4837 |
| 4 | Quests | Ulf | 34240 |
| 5 | Mobile Kills | Kaeldrys | 3587093 |
| 6 | Arena Kills | Kaeldrys | 18 |
| 7 | Faux Levels | Kaeldrys | 1741329 |
| 8 | GuessThePhrase Wins | Kuldrick | 5672 |
| 9 | Scrambled Phrase | Memnoc | 4086 |
| 10 | Scrabble Words | Kaeldrys | 1516 |
| 11 | Hours Played | Suluith | 40806 |
| 13 | Total House Points | Kaeldrys | 50656476 |
| 14 | Monthly House Points | Kaeldrys | 10753537 |
| 15 | Junkyards | Ank | 7781 |
| 16 | PermaDeath Levels | Ariallis | 164399 |
| 17 | Unique Mob Kills | Kaeldrys | 4364 |
| 18 | Hangman Wins | Meow | 4563 |
| 19 | Achievements | Kaeldrys | 304 |
| 20 | Spell Damage | Maerius | 123216 |
| 21 | Skill Damage | Bryar | 63831 |
| 22 | Explored Rooms | Kaeldrys | 13320 |
| 23 | Missions Completed | Kaeldrys | 401 |
| 24 | Legend Tiers | Kaeldrys | 75 |
| 25 | Captives Liberated | Akasha | 16439 |
| 26 | Naked Kills | Kaeldrys | 12345 |
| 27 | Pilgrimages | Mara | 1589 |
| 28 | Boss Kills | Kaeldrys | 30444 |
| 29 | Global Junkyard Wins | Kaeldrys | 588 |
| 31 | Fish Caught | Bonzo | 4791 |
| 32 | Errands | Kaeldrys | 1091 |
| 33 | Culinary Creations | Emery | 2160 |
